熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
7C04000061 | 4MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
7C06123001 | 6.144MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C08000001 | 8MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-1.000MBA-T | 1MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-1.000MBB-T | 1MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-1.000MBD-T | 1MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-1.000MBE-T | 1MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-1.544MBE-T | 1.544MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-1.8432MBB-T | 1.8432MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-10.000MBB-T | 10MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-10.000MBE-T | 10MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-100.000MBE-T | 100MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-100.000MBF-T | 100MHz | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-100.000MDB-T | 100MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-100.000MDE-T | 100MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-112.000MBE-T | 112MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-12.000MBA-T | 12MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-12.000MBB-T | 12MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-12.000MBC-T | 12MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-12.000MBE-T | 12MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-12.000MCA-T | 12MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-12.000MCB-T | 12MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-12.000MDA-T | 12MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-12.000MDB-T | 12MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-12.000MDE-T | 12MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-12.270MBB-T | 12.27MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-12.270MBE-T | 12.27MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-12.288MBB-T | 12.288MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-12.288MBE-T | 12.288MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-125.000MBA-T | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-125.000MBE-T | 125MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-125.000MDB-T | 125MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-133.000MBE-T | 133MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-133.3330MDB-T | 133.333MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-133.3330MDE-T | 133.333MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-133.333MBE-T | 133.333MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-14.000MBB-T | 14MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-14.000MBE-T | 14MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-14.31818MBA-T | 14.31818MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-14.31818MBB-T | 14.31818MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-14.31818MBC-T | 14.31818MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-14.31818MCA-T | 14.31818MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-14.31818MCB-T | 14.31818MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-14.31818MDA-T | 14.31818MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-14.31818MDB-T | 14.31818MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-14.7456MBE-T | 14.7456MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-15.000MBA-T | 15MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-15.000MBB-T | 15MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-15.000MBE-T | 15MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-150.000MBE-T | 150MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-156.250MBE-T | 156.25MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-16.000MBA-T | 16MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-16.000MBB-T | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-16.000MBC-T | 16MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-16.000MCA-T | 16MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-16.000MCB-T | 16MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-16.000MDA-T | 16MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-16.000MDB-T | 16MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C16000017 | 16MHz | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7C-19.2000MCA-T | 19.2MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-19.200MCA-T | 19.2MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-19.440MBE-T | 19.44MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-2.048MBA-T | 2.048MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-2.048MBB-T | 2.048MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-2.048MBD-T | 2.048MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-2.048MBE-T | 2.048MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-2.1760MBB-T | 2.176MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-2.176MBE-T | 2.176MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-20.0000MCA-T | 20MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-20.0000MDA-T | 20MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-20.000MBA-T | 20MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-20.000MBB-T | 20MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-20.000MBC-T | 20MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-20.000MBE-T | 20MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-20.000MCA-T | 20MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-20.000MCB-T | 20MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-20.000MDA-T | 20MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-20.000MDB-T | 20MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C20000003 | 20MHz | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
7C22500002 | 22.5792MHz | 1.8V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7C-24.000MBA-T | 24MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.000MBB-T | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.000MBC-T | 24MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.000MBE-T | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-24.000MCA-T | 24MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.000MCB-T | 24MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.000MDA-T | 24MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.000MDB-T | 24MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.000MDE-T | 24MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-24.576MBA-T | 24.576MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.576MBB-T | 24.576MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.576MBC-T | 24.576MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.576MBE-T | 24.576MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-24.576MCA-T | 24.576MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.576MCB-T | 24.576MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.576MDA-T | 24.576MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.576MDB-T | 24.576MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.704MBE-T | 24.704MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C24000002 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C24000006 | 24MHz | 1.8V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
7C24000012 | 24MHz | 3.3V | ±30ppm | -10°C ~ 70°C |
7C24020001 | 24MHz | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7C24070002 | 24MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C24070007 | 24MHz | 3.3V | ±30ppm | -10°C ~ 70°C |
7C24500002 | 24.576MHz | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
7C24500007 | 24.576MHz | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
7C-25.0000MCA-T | 25MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-25.0000MDA-T | 25MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-25.000MBA-T | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-25.000MBB-T | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-25.000MBC-T | 25MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-25.000MBE-T | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-25.000MCA-T | 25MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-25.000MCB-T | 25MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-25.000MDA-T | 25MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-25.000MDB-T | 25MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-25.000MDE-T | 25MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C25000011 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C25000016 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C25000123 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm | -10°C ~ 70°C |
7C25000141 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C25000187 | 25MHz | 2.5V | ±30ppm | -10°C ~ 70°C |
7C25002005 | 25MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C25070001 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C25077004 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-26.0000MCA-T | 26MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.0000MDA-T | 26MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MBA-T | 26MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MBB-T | 26MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MBC-T | 26MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MCA-T | 26MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MCB-T | 26MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MDA-T | 26MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MDB-T | 26MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C26000083 | 26MHz | 1.8V | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
7C-27.0000MCA-T | 27MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-27.0000MDA-T | 27MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-27.000MBA-T | 27MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-27.000MBB-T | 27MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-27.000MBC-T | 27MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-27.000MBE-T | 27MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-27.000MCA-T | 27MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-27.000MCB-T | 27MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-27.000MDA-T | 27MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-27.000MDB-T | 27MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-27.095MBE-T | 27.095MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C27000012 | 27MHz | 2.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
7C27000014 | 27MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-28.63636MBB-T | 28.63636MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-28.63636MBC-T | 28.63636MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-28.63636MBE-T | 4MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-28.63636MCA-T | 28.63636MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-28.63636MCB-T | 28.63636MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-28.63636MDA-T | 28.63636MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-28.63636MDB-T | 28.63636MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-28.63636MDE-T | 4MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-30.000MBB-T | 30MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-30.000MBE-T | 30MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-30.720MBE-T | 30.72MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-32.768MBE-T | 32.768MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-33.000MBB-T | 33MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-33.000MBE-T | 33MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-33.000MDB-T | 33MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-33.330MBE-T | 33.33MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-33.3330MBA-T | 33.333MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-33.3330MBB-T | 33.333MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-33.3330MBC-T | 33.333MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-33.3330MBD-T | 33.333MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-33.3330MBE-T | 33.333MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-33.3330MCA-T | 33.333MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-33.3330MCB-T | 33.333MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-33.3330MDA-T | 33.333MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-33.3330MDB-T | 33.333MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-33.3330MDE-T | 33.333MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-33.333MBE-T | 33.333MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C33000057 | 33MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C33300006 | 33.3333MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C33370001 | 33.333MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-35.000MBB-T | 35MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-35.328MBE-T | 35.328MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C35000001 | 35MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-37.125MBE-T | 37.125MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-38.400MDA-T | 38.4MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-38.400MDB-T | 38.4MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C38470004 | 38.4MHz | 1.8V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7C-4.0000MCA-T | 4MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-4.0000MDA-T | 4MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-4.000MBA-T | 4MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-4.000MBB-T | 4MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-4.000MBC-T | 4MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-4.000MCA-T | 4MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-4.000MCB-T | 4MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-4.000MDA-T | 4MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-4.000MDB-T | 4MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-4.096MBE-T | 4.096MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-40.0000MCA-T | 40MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.0000MDA-T | 40MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.000MBA-T | 40MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.000MBB-T | 40MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.000MBC-T | 40MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.000MBE-T | 40MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-40.000MCA-T | 40MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.000MCB-T | 40MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.000MDA-T | 40MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.000MDB-T | 40MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-40.960MBE-T | 40.96MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C40000067 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C40000076 | 40MHz | 3.3V | ±20ppm | -10°C ~ 70°C |
7C40000192 | 40MHz | 2.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C40000281 | 40MHz | 1.8V | ±20ppm | -20°C ~ 75°C |
7C40000290 | 40MHz | 1.8V | - | - |
7C-42.150MBE-T | 42.15MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C42100001 | 42.15MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-44.000MBA-T | 44MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-44.000MBB-T | 44MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-44.000MBC-T | 44MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-44.000MCA-T | 44MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-44.000MCB-T | 44MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-44.000MDA-T | 44MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-44.000MDB-T | 44MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-45.000MBA-T | 45MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-48.0000MDA-T | 48MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-48.000MBA-T | 48MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-48.000MBB-T | 48MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-48.000MBC-T | 48MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-48.000MBE-T | 48MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-48.000MCA-T | 48MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-48.000MCB-T | 48MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-48.000MDA-T | 48MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-48.000MDB-T | 48MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-48.000MDE-T | 48MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C48000023 | 48MHz | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
7C-49.152MBB-T | 49.152MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-50.0000MCA-T | 50MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-50.0000MDA-T | 50MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-50.000MBA-T | 50MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-50.000MBB-T | 50MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-50.000MBC-T | 50MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-50.000MBE-T | 50MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-50.000MCA-T | 50MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-50.000MCB-T | 50MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-50.000MDA-T | 50MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-50.000MDB-T | 50MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C50000001 | 50MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C50000015 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C50000060 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C50032001 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C50070004 | 50MHz | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7C50077002 | 50MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
7C50077004 | 50MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-54.000MBB-T | 54MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-54.000MBE-T | 54MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-6.000MBA-T | 6MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-6.000MBB-T | 6MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-6.000MBC-T | 6MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-6.000MBE-T | 6MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-6.000MCA-T | 6MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-6.000MCB-T | 6MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-6.000MDA-T | 6MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-6.000MDB-T | 6MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-6.144MBA-T | 6.144MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-6.144MBB-T | 6.144MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-6.144MBC-T | 6.144MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-6.144MBE-T | 6.144MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-6.780MAA-T | 6.78MHz | 5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-6.780MAB-T | 6.78MHz | 5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C60000027 | 60MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
7C-62.500MBB-T | 62.5MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-62.500MBE-T | 62.5MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-66.000MBE-T | 66MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-66.660MBB-T | 66.66MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-66.660MBC-T | 66.66MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-66.6667MDB-T | 66.6667MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-66.6667MDE-T | 66.6667MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-66.666MBA-T | 66.666MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-66.667MBA-T | 66.667MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-66.667MBB-T | 66.667MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-66.667MBE-T | 66.667MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C66000012 | 66MHz | 3.3V | ±30ppm | 0°C ~ 80°C |
7C66600009 | 66.66MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C66600049 | 66.66MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C66602003 | 66.666MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-7.3728MBB-T | 7.3728MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-7.3728MBE-T | 7.3728MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-74.250MCA-T | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-75.000MBE-T | 75MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-75.000MDB-T | 75MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-75.000MDE-T | 75MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C75000048 | 75MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
7C75000600 | 75MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
7C75077001 | 75MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-77.760MBE-T | 77.76MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-8.000MBA-T | 8MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-8.000MBB-T | 8MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-8.000MBC-T | 8MHz | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-8.000MBE-T | 8MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-8.000MCA-T | 8MHz | 2.5V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-8.000MCB-T | 8MHz | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-8.000MDA-T | 8MHz | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-8.000MDB-T | 8MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-8.192MBA-T | 8.192MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-8.192MBB-T | 8.192MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-8.192MBE-T | 8.192MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-8.704MBB-T | 8.704MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-80.000MBA-T | 80MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-80.000MDB-T | 80MHz | 1.8V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-80.000MEA-T | 80MHz | 2.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C80000014 | 80MHz | 2.8V | ±25ppm | -10°C ~ 75°C |
7C83330001 | 83.333MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-9.8304MBA-T | 9.8304MHz | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-9.8304MBB-T | 9.8304MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-9.8304MBD-T | 9.8304MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
7CA0000008 | 100MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
7CA0002001 | 100MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7CA0020001 | 100MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
