X1M0003110018 | XG-2121CA | 98.304000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003110002 | XG-2121CA | 100.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110022 | XG-2121CA | 100.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110027 | XG-2121CA | 100.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003510001 | XG-2121CA | 100.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510013 | XG-2121CA | 100.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510036 | XG-2121CA | 100.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003110015 | XG-2121CA | 106.250000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110008 | XG-2121CA | 125.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110014 | XG-2121CA | 125.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110028 | XG-2121CA | 125.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110029 | XG-2121CA | 125.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003510009 | XG-2121CA | 125.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510032 | XG-2121CA | 125.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510034 | XG-2121CA | 125.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510037 | XG-2121CA | 125.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003110016 | XG-2121CA | 127.500000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110007 | XG-2121CA | 133.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510006 | XG-2121CA | 133.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510014 | XG-2121CA | 133.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110003 | XG-2121CA | 133.330000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510002 | XG-2121CA | 133.330000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110026 | XG-2121CA | 135.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003110017 | XG-2121CA | 136.718750MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110004 | XG-2121CA | 150.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510003 | XG-2121CA | 150.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110005 | XG-2121CA | 156.250000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110011 | XG-2121CA | 156.250000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110020 | XG-2121CA | 156.250000MHz | 2.375 to 2.625 V | -20 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110030 | XG-2121CA | 156.250000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110031 | XG-2121CA | 156.250000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003510004 | XG-2121CA | 156.250000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510008 | XG-2121CA | 156.250000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003510015 | XG-2121CA | 156.250000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510038 | XG-2121CA | 156.250000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-100 ppm |
X1M0003110024 | XG-2121CA | 161.132800MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110010 | XG-2121CA | 200.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110025 | XG-2121CA | 200.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003510012 | XG-2121CA | 200.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510016 | XG-2121CA | 200.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510020 | XG-2121CA | 200.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510039 | XG-2121CA | 200.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003110006 | XG-2121CA | 212.500000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510005 | XG-2121CA | 212.500000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110012 | XG-2121CA | 250.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110032 | XG-2121CA | 250.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003510011 | XG-2121CA | 250.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510035 | XG-2121CA | 250.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510040 | XG-2121CA | 250.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003510022 | XG-2121CA | 300.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110009 | XG-2121CA | 312.500000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110033 | XG-2121CA | 312.500000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003510010 | XG-2121CA | 312.500000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510021 | XG-2121CA | 312.500000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510017 | XG-2121CA | 320.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003510018 | XG-2121CA | 320.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510019 | XG-2121CA | 320.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110023 | XG-2121CA | 322.265625MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510030 | XG-2121CA | 322.265625MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510033 | XG-2121CA | 322.265625MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003510007 | XG-2121CA | 402.832000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003510029 | XG-2121CA | 402.832000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110013 | XG-2121CA | 500.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003110021 | XG-2121CA | 625.000000MHz | 2.375 to 2.625 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
新聞中心
精選產品
EPSON晶振簡介
EPSON愛普生晶振具有超小型,薄型,質地輕的特點,使得焊接更為方便簡單,它們具備優(yōu)良的耐熱性,耐環(huán)境特性,愛普生晶振有多種型號,包括貼片FC-12M,FC1610AN,TSX-3225,FA-20H等以及貼片晶振如FC-135等,其中32.768KHz貼片時鐘晶振在計算機,控制器和微處理器等領域有廣泛應用,愛普生晶振產品在封裝時能發(fā)揮比陶瓷外殼更好的耐沖擊性,提高了產品的耐用性,在功耗方面愛普生進口晶振也表現出色有助于降低電子設備的整體能耗,EPSON愛普生進口晶振現貨商品的產品介紹和圖片,請瀏覽我們的網站www.smdxtal.com/。
深圳市加科電子有限公司
聯系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
* 聯系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆撓惦娫?/span> |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="57pzxj1" class="span_b">采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】