料號 | 類型 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 | 工作溫度 |
588R128X2IAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S192X2IAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S194X2IAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R320X2CTT | TCXO | 32 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S320X2CAT | VCTCXO | 32 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S320X2CTT | TCXO | 32 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
580L260X2ITT | TCXO | 26 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L192X2CTT | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L194X2CAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L250X2IAT | VCTCXO | 25 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L250X2ITT | TCXO | 25 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L270X2ITT | TCXO | 27 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R250CAT | VCTCXO | 25 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S130CTT | TCXO | 13 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S160CTT | TCXO | 16 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S260CTT | TCXO | 26 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578L260CAT | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R130ITT | TCXO | 13 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L270ITT | TCXO | 27 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R100X2CAT | VCTCXO | 10 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R128X2CTT | TCXO | 12.8 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S100X2CAT | VCTCXO | 10 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S300X2IAT | VCTCXO | 30 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R307X2CTT | TCXO | 30.72 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
578R192CTT | TCXO | 19.2 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R300CTT | TCXO | 30 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S307CAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578L160CTT | TCXO | 16 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L192CAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L192CTT | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L200CAT | VCTCXO | 20 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L320CAT | VCTCXO | 32 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
588L100X2IAT | VCTCXO | 10 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L320X2ITT | TCXO | 32 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R194CAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S100CAT | VCTCXO | 10 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S288CTT | TCXO | 28.8 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
580L400X2CAT | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
580L400X2CTT | TCXO | 40 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
580L100X2CAT | VCTCXO | 10 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
580L200X2CAT | VCTCXO | 20 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R128IAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S200IAT | VCTCXO | 20 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S260IAT | VCTCXO | 26 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S288ITT | TCXO | 28.8 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S300ITT | TCXO | 30 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S307IAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L250IAT | VCTCXO | 25 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L300IAT | VCTCXO | 30 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
580L200X2CTT | TCXO | 20 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S160ITT | TCXO | 16 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R100X2ITT | TCXO | 10 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S160X2CAT | VCTCXO | 16 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S160X2CTT | TCXO | 16 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S200X2IAT | VCTCXO | 20 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S300X2ITT | TCXO | 30 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R240X2CTT | TCXO | 24 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S128X2ITT | TCXO | 12.8 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R288X2CAT | VCTCXO | 28.8 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
578L192ITT | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
580L260X2IAT | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L192X2IAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L192X2ITT | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L300X2CTT | TCXO | 30 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L307X2ITT | TCXO | 30.72 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L400X2CAT | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.baijiaschool.com.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="j5jf7pr" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】