EG-2021CA 125.0000M-CGPNB | 125MHz | 2.5V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 125.0000M-CGPNL0 | 125MHz | 2.5V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 125.0000M-CGPNL3 | 125MHz | 2.5V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 100.0000M-CHPAL0 | 100MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 125.0000M-CHPAL3 | 125MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 133.0000M-CGPNL3 | 133MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 133.0000M-CHPNL3 | 133MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 62.5000M-CHPAL3 | 62.5MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 100.0000M-CHPAL3 | 100MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 100.0000M-CHPAB | 100MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 100.0000M-CHPNB | 100MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 125.0000M-CHPAB | 125MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 125.0000M-CHRNB | 125MHz | 2.5V | ±100ppm | -5°C ~ 85°C |
EG-2021CA 133.0000M-CGPNB | 133MHz | 2.5V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 133.0000M-CHPNB | 133MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 150.0000M-CGPNB | 150MHz | 2.5V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 150.0000M-CGRNB | 150MHz | 2.5V | ±50ppm | -5°C ~ 85°C |
EG-2021CA 150.0000M-CHPNB | 150MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 166.0000M-CHPNB | 166MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 174.7031M-CHRAB | 174.7031MHz | 2.5V | ±100ppm | -5°C ~ 85°C |
EG-2021CA 250.0000M-CGPNB | 250MHz | 2.5V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 62.5000M-CGPNB | 62.5MHz | 2.5V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 62.5000M-CHPAB | 62.5MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 75.0000M-CGPNB | 75MHz | 2.5V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2021CA 75.0000M-CHPAB | 75MHz | 2.5V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 100.0000M-DCHL0 | 100MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 100.0000M-DCYL3 | 100MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 100.0000M-DCZL0 | 100MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 125.0000M-PCHL3 | 125MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 125.0000M-PCZL3 | 125MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 133.0000M-PCHL3 | 133MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 150.0000M-PCHL3 | 150MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 156.2500M-PCZL0 | 156.25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 66.6667M-DCHL0 | 66.6667MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 66.6667M-DCZL3 | 66.6667MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 75.0000M-DCHL0 | 75MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 75.0000M-DCYL3 | 75MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 80.0000M-DCHL0 | 80MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 80.0000M-DCZL3 | 80MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 83.0000M-DCHL0 | 83MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 87.5000M-DCHL0 | 87.5MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 90.0000M-DCHL0 | 90MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 96.0000M-DCHL0 | 96MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 100.0000M-DCHL3 | 100MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 100.0000M-DCZL3 | 100MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 66.6667M-DCHL3 | 66.6667MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 75.0000M-DCHL3 | 75MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 80.0000M-DCHL3 | 80MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 83.0000M-DCHL3 | 83MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 87.5000M-DCHL3 | 87.5MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 90.0000M-DCHL3 | 90MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 96.0000M-DCHL3 | 96MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 100.0000M-DCHB | 100MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 100.0000M-DCYB | 100MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 100.0000M-DCZB | 100MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 104.0000M-DCHB | 104MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 106.2500M-DCHB | 106.25MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 106.2500M-DCYB | 106.25MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 106.2500M-DCZB | 106.25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 125.0000M-PCHB | 125MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 125.0000M-PCYB | 125MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 125.0000M-PCZB | 125MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 133.0000M-PCHB | 133MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 133.0000M-PCZB | 133MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 133.3333M-PCYB | 133.3333MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 150.0000M-PCHB | 150MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 156.2500M-PCZB | 156.25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 62.5000M-DCHB | 62.5MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 62.5000M-DCZB | 62.5MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 66.5000M-DCHB | 66.5MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 66.6667M-DCHB | 66.6667MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 66.6667M-DCYB | 66.6667MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 66.6667M-DCZB | 66.6667MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 71.5000M-DCHB | 71.5MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 75.0000M-DCHB | 75MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 75.0000M-DCYB | 75MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 75.0000M-DCZB | 75MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 77.7600M-DCHB | 77.76MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 77.7600M-DCZB | 77.76MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 80.0000M-DCHB | 80MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 80.0000M-DCYB | 80MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 80.0000M-DCZB | 80MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 83.0000M-DCHB | 83MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 83.3330M-DCHB | 83.333MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 83.3333M-DCHB | 83.3333MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 87.5000M-DCHB | 87.5MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 90.0000M-DCHB | 90MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 90.0000M-DCYB | 90MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 90.0000M-DCZB | 90MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 92.5000M-DCHB | 92.5MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 96.0000M-DCHB | 96MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2002CA 98.3040M-DCYB | 98.304MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 106.2500M-PCH0 | 106.25MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 125.0000M-PCH0 | 125MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 106.2500M-PCHL0 | 106.25MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 125.0000M-PCHL0 | 125MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 133.0000M-PCHL3 | 133MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 106.2500M-PCYL0 | 106.25MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 106.2500M-PCZL0 | 106.25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 120.0000M-PCHL0 | 120MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 125.0000M-PCHL3 | 125MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 125.0000M-PCZL0 | 125MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 133.0000M-PCHL0 | 133MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 133.0000M-PCYL0 | 133MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 133.0000M-PCZL0 | 133MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 133.3330M-PCHL0 | 133.333MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 133.3333M-PCHL0 | 133.3333MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 150.0000M-PCHL3 | 150MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 150.0000M-PCZL0 | 150MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 155.5200M-PCHL3 | 155.52MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 156.2500M-PCHL0 | 156.25MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 160.0000M-PCHL3 | 160MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 166.0000M-PCHL0 | 166MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 166.0000M-PCZL3 | 166MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 167.0000M-PCHL0 | 167MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 106.2500M-PCZL3 | 106.25MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 120.0000M-PCHL3 | 120MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 125.0000M-PCZL3 | 125MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 133.0000M-PCZL3 | 133MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 133.3333M-PCHL3 | 133.3333MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 150.0000M-PCZL3 | 150MHz | 3.3V | - | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 156.2500M-PCHL3 | 156.25MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 166.0000M-PCHL3 | 166MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 167.0000M-PCHL3 | 167MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 106.2500M-PCHB | 106.25MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 125.0000M-PCHB | 125MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 106.2500M-PCHL3 | 106.25MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 106.2500M-PCYB | 106.25MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 106.2500M-PCZB | 106.25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 108.0000M-PCHB | 108MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 115.0000M-PCHB | 115MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 120.0000M-PCHB | 120MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 125.0000M-PCYB | 125MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 125.0000M-PCZB | 125MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 125.0040M-PCZB | 125.004MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 128.0000M-PCHB | 128MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 130.0000M-PCZB | 130MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 132.8125M-PCHB | 132.8125MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 132.8125M-PCZB | 132.8125MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 133.0000M-PCHB | 133MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 133.0000M-PCZB | 133MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 133.3330M-PCHB | 133.333MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 133.3333M-PCHB | 133.3333MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 133.3333M-PCZB | 133.3333MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 135.0000M-PCZB | 135MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 143.0000M-PCHB | 143MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 143.0000M-PCZB | 143MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 148.3516M-PCHB | 148.3516MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 150.0000M-PCHB | 150MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 150.0000M-PCZB | 150MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 155.5200M-PCHB | 155.52MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 155.5200M-PCZB | 155.52MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 156.2500M-PCHB | 156.25MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 156.2500M-PCZB | 156.25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 157.0000M-PCHB | 157MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 159.3750M-PCHB | 159.375MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 160.0000M-PCHB | 160MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 160.0000M-PCZB | 160MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 161.1328M-PCHB | 161.1328MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 161.1328M-PCZB | 161.1328MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 166.0000M-PCHB | 166MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 166.0000M-PCZB | 166MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 166.6286M-PCHB | 166.6286MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 166.6286M-PCZB | 166.6286MHz | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 166.6667M-PCHB | 166.6667MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
EG-2001CA 167.0000M-PCHB | 167MHz | 3.3V | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
新聞中心
精選產品
EPSON晶振簡介
EPSON愛普生晶振具有超小型,薄型,質地輕的特點,使得焊接更為方便簡單,它們具備優(yōu)良的耐熱性,耐環(huán)境特性,愛普生晶振有多種型號,包括貼片FC-12M,FC1610AN,TSX-3225,FA-20H等以及貼片晶振如FC-135等,其中32.768KHz貼片時鐘晶振在計算機,控制器和微處理器等領域有廣泛應用,愛普生晶振產品在封裝時能發(fā)揮比陶瓷外殼更好的耐沖擊性,提高了產品的耐用性,在功耗方面愛普生進口晶振也表現出色有助于降低電子設備的整體能耗,EPSON愛普生進口晶振現貨商品的產品介紹和圖片,請瀏覽我們的網站www.smdxtal.com/。
深圳市加科電子有限公司
聯系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
* 聯系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆撓惦娫?/span> |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="ke2qosa" class="span_b">采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】