久久国内精品自在自线400部,五月天婷亚洲天久久综合网,免费无码又爽又刺激精品视频,久久精品人人槡人妻人人玩AV,久久精品中文字幕有码日本,AV片免费观看网址

收藏本站|在線留言|網(wǎng)站地圖|聯(lián)系加科歡迎進入深圳市加科晶體電子有限公司官網(wǎng)
全國批發(fā)熱線:0755-33533774

熱門關(guān)鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振

石英振蕩器

EG-2121CA,Q3805CA100115,100MHz差分LVDS晶振,EPSON愛普生晶振

產(chǎn)品分類: 晶振規(guī)格書
    訂購熱線:0755-33533774

      Q3805CA000003EG-2121CA53.125000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000023EG-2121CA53.125000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000102EG-2121CA53.125000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100004EG-2121CA53.125000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100023EG-2121CA53.125000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000093EG-2121CA54.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100096EG-2121CA54.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100249EG-2121CA54.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000008EG-2121CA62.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000019EG-2121CA62.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000043EG-2121CA62.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000072EG-2121CA62.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100002EG-2121CA62.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100041EG-2121CA62.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100055EG-2121CA62.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100068EG-2121CA62.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100033EG-2121CA66.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100081EG-2121CA66.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000018EG-2121CA66.666700MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000090EG-2121CA66.666700MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100158EG-2121CA66.666700MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100111EG-2121CA70.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000153EG-2121CA74.175000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000099EG-2121CA74.175800MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100076EG-2121CA74.175800MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000119EG-2121CA74.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100075EG-2121CA74.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100125EG-2121CA74.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000044EG-2121CA75.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000141EG-2121CA75.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000175EG-2121CA75.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100045EG-2121CA75.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100071EG-2121CA75.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100095EG-2121CA75.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100114EG-2121CA75.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000105EG-2121CA76.800000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000081EG-2121CA78.125000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000012EG-2121CA80.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000035EG-2121CA80.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000195EG-2121CA80.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100038EG-2121CA80.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100082EG-2121CA80.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100147EG-2121CA80.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100266EG-2121CA80.919080MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000098EG-2121CA81.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100063EG-2121CA81.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100149EG-2121CA81.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000196EG-2121CA85.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000074EG-2121CA87.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100083EG-2121CA87.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000157EG-2121CA90.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000101EG-2121CA95.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100088EG-2121CA95.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100127EG-2121CA95.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000194EG-2121CA98.304000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000005EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000007EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000009EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000027EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000032EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000048EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000053EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000054EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000062EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000097EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000116EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100001EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100005EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100006EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100014EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100020EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100036EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100059EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100092EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100102EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100115EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100136EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      X1M0001010002EG-2121CA100.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100269EG-2121CA104.920000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000104EG-2121CA105.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100079EG-2121CA105.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100201EG-2121CA105.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100234EG-2121CA105.600000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000006EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000016EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000021EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000024EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000028EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000034EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000132EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000180EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100008EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100012EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100021EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100086EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100116EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100126EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100150EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100187EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100197EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100216EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100243EG-2121CA106.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100258EG-2121CA112.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000147EG-2121CA120.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100130EG-2121CA120.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100138EG-2121CA120.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100194EG-2121CA120.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000138EG-2121CA122.880000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000083EG-2121CA124.400000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000075EG-2121CA124.416000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100058EG-2121CA124.416000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100067EG-2121CA124.416000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100212EG-2121CA124.416000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000001EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000002EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000010EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000011EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000013EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000014EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000020EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000026EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000059EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000065EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000111EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100003EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100007EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100009EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100011EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100018EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100022EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100042EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100064EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100072EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100087EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100103EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100204EG-2121CA125.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100124EG-2121CA125.000260MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000143EG-2121CA125.030000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000128EG-2121CA125.037500MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000144EG-2121CA125.050000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000122EG-2121CA128.750000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000064EG-2121CA133.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000086EG-2121CA133.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000134EG-2121CA133.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000145EG-2121CA133.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000170EG-2121CA133.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100028EG-2121CA133.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100113EG-2121CA133.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100137EG-2121CA133.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100144EG-2121CA133.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100157EG-2121CA133.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100205EG-2121CA133.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100248EG-2121CA133.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100259EG-2121CA133.330000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000094EG-2121CA135.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100236EG-2121CA135.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100274EG-2121CA135.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000121EG-2121CA137.330000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000080EG-2121CA140.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100101EG-2121CA140.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100211EG-2121CA140.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100232EG-2121CA144.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000154EG-2121CA148.350000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000193EG-2121CA148.350000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000165EG-2121CA148.351600MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100105EG-2121CA148.351600MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100223EG-2121CA148.351600MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100265EG-2121CA148.351648MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100208EG-2121CA148.351700MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100260EG-2121CA148.351700MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100213EG-2121CA148.426000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000176EG-2121CA148.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000182EG-2121CA148.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000190EG-2121CA148.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100221EG-2121CA148.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100233EG-2121CA148.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100250EG-2121CA148.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100264EG-2121CA148.500000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000069EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000109EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000113EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000117EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000127EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100032EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100034EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100065EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100077EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100078EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100104EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100135EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100160EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100206EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100230EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100252EG-2121CA150.000000MHz2.375 to 2.625 V-20 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000071EG-2121CA155.520000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000079EG-2121CA155.520000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000095EG-2121CA155.520000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000110EG-2121CA155.520000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000133EG-2121CA155.520000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100120EG-2121CA155.520000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100132EG-2121CA155.520000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100154EG-2121CA155.520000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100238EG-2121CA155.520000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000022EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000038EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000040EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000047EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000052EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000061EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000063EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000070EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000077EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000091EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000126EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000131EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000185EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100024EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100026EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100030EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100031EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100035EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100039EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100040EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100043EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100044EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100073EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100084EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100134EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100151EG-2121CA156.250000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000184EG-2121CA156.255500MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100123EG-2121CA156.257000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100228EG-2121CA156.257810MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000186EG-2121CA156.257812MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000055EG-2121CA159.375000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000066EG-2121CA159.375000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000112EG-2121CA159.375000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000158EG-2121CA159.375000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100061EG-2121CA159.375000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100074EG-2121CA159.375000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100164EG-2121CA159.375000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000103EG-2121CA160.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000156EG-2121CA160.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100090EG-2121CA160.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100155EG-2121CA160.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100247EG-2121CA160.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100254EG-2121CA160.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000046EG-2121CA161.132800MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000106EG-2121CA161.132800MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000188EG-2121CA161.132800MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100070EG-2121CA161.132800MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100119EG-2121CA161.132800MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100141EG-2121CA161.132800MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100209EG-2121CA161.132800MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100270EG-2121CA162.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000107EG-2121CA164.355500MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000172EG-2121CA166.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100200EG-2121CA166.000000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100239EG-2121CA166.000000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000076EG-2121CA166.628600MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000085EG-2121CA166.628600MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100145EG-2121CA166.628600MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100166EG-2121CA166.666600MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA100227EG-2121CA166.666600MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100163EG-2121CA166.666700MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-50 ppm
      Q3805CA000092EG-2121CA166.670000MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
      Q3805CA000108EG-2121CA166.700000MHz2.375 to 2.625 V-5 to +85 °C+/-50 ppm
      Q3805CA100121EG-2121CA167.331600MHz2.375 to 2.625 V0 to +70 °C+/-100 ppm
