久久国内精品自在自线400部,五月天婷亚洲天久久综合网,免费无码又爽又刺激精品视频,久久精品人人槡人妻人人玩AV,久久精品中文字幕有码日本,AV片免费观看网址

收藏本站|在線留言|網(wǎng)站地圖|聯(lián)系加科歡迎進(jìn)入深圳市加科晶體電子有限公司官網(wǎng)
全國(guó)批發(fā)熱線:0755-33533774

熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振

石英振蕩器

EPSON愛普生晶振,X1G005581002700,SG-8018CB,10MHz有源晶振,5032晶振

產(chǎn)品分類: 晶振規(guī)格書
    訂購(gòu)熱線:0755-33533774

      X1G005581011100SG-8018CB1.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012100SG-8018CB1.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006600SG-8018CB1.843200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007100SG-8018CB1.843200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007000SG-8018CB2.048000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011000SG-8018CB2.048000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010500SG-8018CB2.457600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013100SG-8018CB3.200000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013600SG-8018CB3.579545MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008000SG-8018CB3.680000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004900SG-8018CB4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005000SG-8018CB4.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013900SG-8018CB4.915200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008500SG-8018CB5.550000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006500SG-8018CB6.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012500SG-8018CB6.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012700SG-8018CB6.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013000SG-8018CB6.144000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009600SG-8018CB6.176000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012900SG-8018CB6.870000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009100SG-8018CB6.912000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012800SG-8018CB7.175000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007400SG-8018CB7.372800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010800SG-8018CB7.372800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003300SG-8018CB8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003400SG-8018CB8.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010000SG-8018CB8.192000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008200SG-8018CB8.333330MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010900SG-8018CB9.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013200SG-8018CB9.216000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011800SG-8018CB9.830400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002700SG-8018CB10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002800SG-8018CB10.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009500SG-8018CB11.059200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002500SG-8018CB12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002600SG-8018CB12.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003700SG-8018CB12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003800SG-8018CB12.288000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007800SG-8018CB12.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006900SG-8018CB13.560000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003500SG-8018CB14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003600SG-8018CB14.745600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008900SG-8018CB15.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002300SG-8018CB16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002400SG-8018CB16.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009400SG-8018CB16.660000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007900SG-8018CB16.666600MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008400SG-8018CB18.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009800SG-8018CB18.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009200SG-8018CB18.432000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006400SG-8018CB19.200000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011300SG-8018CB19.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005300SG-8018CB19.660800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005400SG-8018CB19.660800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001300SG-8018CB20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001400SG-8018CB20.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006200SG-8018CB22.222200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011600SG-8018CB24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001900SG-8018CB24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002000SG-8018CB24.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004500SG-8018CB24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004600SG-8018CB24.576000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012000SG-8018CB25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001100SG-8018CB25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001200SG-8018CB25.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004300SG-8018CB26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004400SG-8018CB26.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006800SG-8018CB26.600000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002900SG-8018CB27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003000SG-8018CB27.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010200SG-8018CB28.224000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010300SG-8018CB28.375000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008100SG-8018CB28.636300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012400SG-8018CB29.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012300SG-8018CB29.491200MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004100SG-8018CB30.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004200SG-8018CB30.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003100SG-8018CB32.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003200SG-8018CB32.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007700SG-8018CB32.768000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581003900SG-8018CB33.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004000SG-8018CB33.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007200SG-8018CB33.333000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011900SG-8018CB33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005700SG-8018CB33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005800SG-8018CB33.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013500SG-8018CB34.406400MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009900SG-8018CB38.400000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002100SG-8018CB40.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581002200SG-8018CB40.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006000SG-8018CB44.967000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001700SG-8018CB48.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001800SG-8018CB48.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001500SG-8018CB50.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581001600SG-8018CB50.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013700SG-8018CB51.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013300SG-8018CB52.428800MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006100SG-8018CB57.143000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009300SG-8018CB59.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007300SG-8018CB64.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013800SG-8018CB66.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005100SG-8018CB66.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005200SG-8018CB66.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006300SG-8018CB66.667000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005900SG-8018CB70.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010400SG-8018CB74.250000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011200SG-8018CB75.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581006700SG-8018CB80.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581007600SG-8018CB80.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010600SG-8018CB98.304000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581013400SG-8018CB100.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004700SG-8018CB100.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581004800SG-8018CB100.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008600SG-8018CB108.480000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005500SG-8018CB125.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581005600SG-8018CB125.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008700SG-8018CB128.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008300SG-8018CB129.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581008800SG-8018CB129.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581012200SG-8018CB133.000000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581010700SG-8018CB133.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011700SG-8018CB133.330000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009700SG-8018CB133.333300MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581009000SG-8018CB148.500000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011400SG-8018CB156.250000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm
      X1G005581011500SG-8018CB156.250000MHz1.620 to 3.630 V-40 to +105 °C+/-50 ppm

      EPSON晶振產(chǎn)品分類

      爆款產(chǎn)品

      新聞中心

      精選產(chǎn)品 

           EPSON  CRYSTAL

      undefined

      Q13MC3061000300



      了解詳情

           EPSON  CRYSTAL

      undefined

      Q13FC1350000400


      了解詳情


          EPSON CRYSTAL

      undefined

      Q13MC1462000200


      了解詳情

      熱銷品牌

      • 鴻星晶振,HOSONIC晶振
      • EPSON晶振,愛普生晶振
      • CTS晶振,西迪斯晶振
      • kyocera晶振,京瓷晶振
      • HELE晶振,加高晶振
      • SEIKO晶振,精工晶振
      • KDS晶振,KDS大真空晶振
      • TXC晶振,臺(tái)灣晶技
      • ABRACON晶振,艾博康晶振
      • SIWARD晶振,希華晶振
      • CITIZEN晶振,西鐵城晶振
      • 微晶晶振,Micro晶振
      • TST晶振,嘉碩晶振
      • NDK晶振,NDK電波晶振
      • Jauch晶振


      查看更多品牌



      EPSON晶振簡(jiǎn)介

      EPSON愛普生晶振具有超小型,薄型,質(zhì)地輕的特點(diǎn),使得焊接更為方便簡(jiǎn)單,它們具備優(yōu)良的耐熱性,耐環(huán)境特性,愛普生晶振有多種型號(hào),包括貼片FC-12M,FC1610AN,TSX-3225,FA-20H等以及貼片晶振如FC-135等,其中32.768KHz貼片時(shí)鐘晶振在計(jì)算機(jī),控制器和微處理器等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,愛普生晶振產(chǎn)品在封裝時(shí)能發(fā)揮比陶瓷外殼更好的耐沖擊性,提高了產(chǎn)品的耐用性,在功耗方面愛普生進(jìn)口晶振也表現(xiàn)出色有助于降低電子設(shè)備的整體能耗,EPSON愛普生進(jìn)口晶振現(xiàn)貨商品的產(chǎn)品介紹和圖片,請(qǐng)瀏覽我們的網(wǎng)站www.smdxtal.com/。


      深圳市加科電子有限公司

      聯(lián)系人.jpg聯(lián)系人:黃河 15602443498

      座機(jī).jpg 座機(jī):0755-33533774

      郵箱 郵箱jiakedz@163.com

      QQ QQ3080074590

      定位 地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F

       網(wǎng)址:http://www.baijiaschool.com.cn

      * 表示必填采購(gòu):EPSON愛普生晶振,X1G005581002700,SG-8018CB,10MHz有源晶振,5032晶振
      * 聯(lián)系人: 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名
      公司名稱: 請(qǐng)?zhí)顚懩墓久Q
      聯(lián)系電話:
      * 手機(jī)號(hào)碼: 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話
      電子郵件:
      聯(lián)系地址:
      * 采購(gòu)意向描述:
      請(qǐng)?zhí)顚?span id="hxh7xhp" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。
      驗(yàn)證碼: 驗(yàn)證碼

      相關(guān)資訊

      我要評(píng)論:  
      內(nèi) 容:
      (內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符)
      驗(yàn)證碼: 看不清?!
       

      聯(lián)系加科電子Contact

      咨詢熱線:0755-33533774

      傳真:0755-33533774

      QQ:3080074590

      郵箱:jiakedz@163.com

      地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F

      加科首頁晶振用途批發(fā)中心技術(shù)與服務(wù)成功案例客戶見證加科資訊網(wǎng)站地圖
      海丰县| 扎赉特旗| 桃源县| 商河县| 通榆县| 濮阳县| 双牌县| 都匀市| 卓尼县| 密山市| 东山县| 疏附县| 云安县| 南丹县| 双桥区| 永新县| 同仁县| 南雄市| 峡江县| 西贡区| 周至县| 若尔盖县| 渝中区| 平塘县| 新津县| 筠连县| 扎鲁特旗| 济阳县| 东阳市| 河西区| 淮南市| 天长市| 阿克陶县| 绍兴市| 林芝县| 长春市| 铜川市| 鹤峰县| 延吉市| 长宁县| 晋中市|