熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
X1M0003010006 | XG-2102CA | 100.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003010007 | XG-2102CA | 100.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010011 | XG-2102CA | 100.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010025 | XG-2102CA | 100.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003010041 | XG-2102CA | 100.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010048 | XG-2102CA | 100.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410007 | XG-2102CA | 100.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410025 | XG-2102CA | 100.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410028 | XG-2102CA | 100.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010042 | XG-2102CA | 103.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010043 | XG-2102CA | 105.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010021 | XG-2102CA | 106.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410034 | XG-2102CA | 122.880000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010019 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010050 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410014 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410015 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410020 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410027 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410029 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410050 | XG-2102CA | 125.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003010017 | XG-2102CA | 133.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410013 | XG-2102CA | 133.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410048 | XG-2102CA | 133.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010012 | XG-2102CA | 133.330000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410008 | XG-2102CA | 133.330000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410019 | XG-2102CA | 133.333000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410031 | XG-2102CA | 140.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410049 | XG-2102CA | 144.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003010031 | XG-2102CA | 148.500000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010008 | XG-2102CA | 150.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010009 | XG-2102CA | 150.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-100 ppm |
X1M0003010010 | XG-2102CA | 150.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003010013 | XG-2102CA | 150.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010030 | XG-2102CA | 150.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010032 | XG-2102CA | 150.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410009 | XG-2102CA | 150.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410033 | XG-2102CA | 150.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003010004 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-100 ppm |
X1M0003010014 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010016 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010045 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-100 ppm |
X1M0003010047 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010051 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410004 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410006 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410011 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410018 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410022 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410026 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410052 | XG-2102CA | 156.250000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010049 | XG-2102CA | 156.255000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010029 | XG-2102CA | 156.257812MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010044 | XG-2102CA | 161.132800MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410037 | XG-2102CA | 161.133000MHz | 2.970 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410045 | XG-2102CA | 161.133000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410032 | XG-2102CA | 166.666666MHz | 2.970 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410041 | XG-2102CA | 166.666700MHz | 2.970 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410030 | XG-2102CA | 192.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010035 | XG-2102CA | 199.860000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-100 ppm |
X1M0003010023 | XG-2102CA | 200.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010052 | XG-2102CA | 200.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410024 | XG-2102CA | 200.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410047 | XG-2102CA | 200.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010036 | XG-2102CA | 200.140000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-100 ppm |
X1M0003010002 | XG-2102CA | 212.500000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003010003 | XG-2102CA | 212.500000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-100 ppm |
X1M0003010015 | XG-2102CA | 212.500000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010033 | XG-2102CA | 212.500000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410005 | XG-2102CA | 212.500000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410010 | XG-2102CA | 212.500000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410017 | XG-2102CA | 212.500000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410021 | XG-2102CA | 212.500000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010037 | XG-2102CA | 216.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010026 | XG-2102CA | 245.760000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010022 | XG-2102CA | 250.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010027 | XG-2102CA | 250.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010039 | XG-2102CA | 263.157900MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010020 | XG-2102CA | 312.500000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010053 | XG-2102CA | 312.500000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410040 | XG-2102CA | 312.500000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410023 | XG-2102CA | 322.265625MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410035 | XG-2102CA | 388.080000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410012 | XG-2102CA | 402.832000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410044 | XG-2102CA | 439.453125MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410016 | XG-2102CA | 500.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010040 | XG-2102CA | 622.080000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410036 | XG-2102CA | 625.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410039 | XG-2102CA | 625.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003010046 | XG-2102CA | 644.531250MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-100 ppm |
X1M0003410043 | XG-2102CA | 644.532150MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410038 | XG-2102CA | 700.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | -5 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1M0003410042 | XG-2102CA | 700.000000MHz | 2.970 to 3.630 V | 0 to +70 °C | +/-50 ppm |
新聞中心
精選產(chǎn)品
EPSON晶振簡介
EPSON愛普生晶振具有超小型,薄型,質(zhì)地輕的特點,使得焊接更為方便簡單,它們具備優(yōu)良的耐熱性,耐環(huán)境特性,愛普生晶振有多種型號,包括貼片FC-12M,FC1610AN,TSX-3225,FA-20H等以及貼片晶振如FC-135等,其中32.768KHz貼片時鐘晶振在計算機,控制器和微處理器等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,愛普生晶振產(chǎn)品在封裝時能發(fā)揮比陶瓷外殼更好的耐沖擊性,提高了產(chǎn)品的耐用性,在功耗方面愛普生進(jìn)口晶振也表現(xiàn)出色有助于降低電子設(shè)備的整體能耗,EPSON愛普生進(jìn)口晶振現(xiàn)貨商品的產(chǎn)品介紹和圖片,請瀏覽我們的網(wǎng)站www.smdxtal.com/。
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://www.baijiaschool.com.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="ye2u2gc" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】